序
在《设定集》注释〔十七〕当中已经提到了《灵棋经》,当时是作为「三进制」的素材。细节在繁荣的简体中文互联网上就有,这里不再啰嗦。这几天在连载《设定集》第二辑的同时,还在见缝插针进行「准备工作」,顺手把「三镚子字体」做好了。
参考资料是手头实体书,甭管流传版本伪托谁传谁由谁作注作序,很明显是在碰瓷《易》,市面上也有「研究价值不高」之类说法。
简单说,即便是《易》,按照原版五十根草棍的方式进行,各卦不是等概率。但是民间简化版「金钱卦」,用三枚铜板代替,在道具之工艺及精度达到理想的唯物主义条件下,就是等概率。而《灵棋经》当中的一百二十五卦,本来就是简化版「扔钢镚」,照样不是等概率。
但是呢,这个《灵棋经》还可以再简化,就是直接把一百二十五种情况做成牌面,就当抽签了,于是又成了等概率了也。
所以,顺便运用「LibreOffice Calc」把理想情况下各卦概率一并算出,附在表后备考。表中「卦名」「卦意」均为实体书中白话索引。本来「灵棋」就是「木镚」,作用与铜板之流没区别,哪怕用真正的铜板「崇祯通宝」「宣统通宝」「康德通宝」代替也没问题。于是为了与原版相区别,美其名曰「三镚子经」。
卦
№ | 字符 | 镚形 (上~中~下) |
卦名 | 卦意 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | | 1~1~1 | 大通 | 前途光明 | 0.015625 |
2 | | 1~1~2 | 渐泰 | 伺机发迹 | 0.0234375 |
3 | | 1~1~3 | 吉庆 | 富裕昌盛 | 0.015625 |
4 | | 1~1~4 | 富盛 | 富贵盛极 | 0.00390625 |
5 | | 1~2~1 | 乐道 | 怀柔养性 | 0.0234375 |
6 | | 1~2~2 | 惊怖 | 小有危难 | 0.03515625 |
7 | | 1~2~3 | 年丰 | 宜田宜桑 | 0.0234375 |
8 | | 1~2~4 | 小戒 | 提防小人 | 0.005859375 |
9 | | 1~3~1 | 得志 | 恰逢其时 | 0.015625 |
10 | | 1~3~2 | 事遂 | 运与时合 | 0.0234375 |
11 | | 1~3~3 | 材达 | 藏用相宜 | 0.015625 |
12 | | 1~3~4 | 恣游 | 肆意行乐 | 0.00390625 |
13 | | 1~4~1 | 忧患 | 正道不通 | 0.00390625 |
14 | | 1~4~2 | 慎德 | 防范贼寇 | 0.005859375 |
15 | | 1~4~3 | 行令 | 铲凶除逆 | 0.00390625 |
16 | | 1~4~4 | 将损 | 作战溃败 | 0.0009765625 |
17 | | 2~1~1 | 神护 | 神灵附体 | 0.0234375 |
18 | | 2~1~2 | 将败 | 淫乐伤身 | 0.03515625 |
19 | | 2~1~3 | 理乱 | 惩奸除恶 | 0.0234375 |
20 | | 2~1~4 | 未还 | 静以待时 | 0.005859375 |
21 | | 2~2~1 | 戒贪 | 神灵不佑 | 0.03515625 |
22 | | 2~2~2 | 安泰 | 中和正当 | 0.052734375 |
23 | | 2~2~3 | 昌吉 | 官运正旺 | 0.03515625 |
24 | | 2~2~4 | 亨通 | 富有财物 | 0.0087890625 |
25 | | 2~3~1 | 忧喜 | 先忧后吉 | 0.0234375 |
26 | | 2~3~2 | 平安 | 勿信流言 | 0.03515625 |
27 | | 2~3~3 | 辟恶 | 威德凛凛 | 0.0234375 |
28 | | 2~3~4 | 大获 | 趁名逐利 | 0.005859375 |
29 | | 2~4~1 | 衰微 | 天佑善人 | 0.005859375 |
30 | | 2~4~2 | 避灾 | 适时潜藏 | 0.0087890625 |
31 | | 2~4~3 | 发蒙 | 天降恩泽 | 0.005859375 |
32 | | 2~4~4 | 病患 | 陷入困境 | 0.00146484375 |
33 | | 3~1~1 | 明阳 | 仕宦及时 | 0.015625 |
34 | | 3~1~2 | 天佑 | 神女赐福 | 0.0234375 |
35 | | 3~1~3 | 尊贵 | 富贵长寿 | 0.015625 |
36 | | 3~1~4 | 宜祷 | 倚仗神力 | 0.00390625 |
37 | | 3~2~1 | 送货 | 贵货宜财 | 0.0234375 |
38 | | 3~2~2 | 无难 | 土地平安 | 0.03515625 |
39 | | 3~2~3 | 恭和 | 和睦相处 | 0.0234375 |
40 | | 3~2~4 | 违克 | 败坏纲纪 | 0.005859375 |
41 | | 3~3~1 | 贞寿 | 隐士美德 | 0.015625 |
42 | | 3~3~2 | 刚长 | 同心同力 | 0.0234375 |
43 | | 3~3~3 | 强盛 | 众人辅佐 | 0.015625 |
44 | | 3~3~4 | 佳丽 | 女子相助 | 0.00390625 |
45 | | 3~4~1 | 得禄 | 兴起旺运 | 0.00390625 |
46 | | 3~4~2 | 凝滞 | 进退犹豫 | 0.005859375 |
47 | | 3~4~3 | 恶消 | 先危后吉 | 0.00390625 |
48 | | 3~4~4 | 上正 | 君王圣明 | 0.0009765625 |
49 | | 4~1~1 | 孤贫 | 遭逢磨难 | 0.00390625 |
50 | | 4~1~2 | 潜龙 | 必有作为 | 0.005859375 |
51 | | 4~1~3 | 益友 | 宜于交往 | 0.00390625 |
52 | | 4~1~4 | 奸长 | 契阔离居 | 0.0009765625 |
53 | | 4~2~1 | 神助 | 天降神福 | 0.005859375 |
54 | | 4~2~2 | 解祀 | 祭祀祈福 | 0.0087890625 |
55 | | 4~2~3 | 抑灾 | 贵人相助 | 0.005859375 |
56 | | 4~2~4 | 祈享 | 鬼神护佑 | 0.00146484375 |
57 | | 4~3~1 | 从心 | 百事亨通 | 0.00390625 |
58 | | 4~3~2 | 得失 | 吉凶难卜 | 0.005859375 |
59 | | 4~3~3 | 救助 | 无辜被困 | 0.00390625 |
60 | | 4~3~4 | 大同 | 安泰通达 | 0.0009765625 |
61 | | 4~4~1 | 沉医 | 静以待势 | 0.0009765625 |
62 | | 4~4~2 | 阴长 | 凶险衰微 | 0.00146484375 |
63 | | 4~4~3 | 遁世 | 困窘至极 | 0.0009765625 |
64 | | 4~4~4 | 众凶 | 坏到极点 | 0.000244140625 |
65 | | 1~1~0 | 苦节 | 无处立足 | 0.00390625 |
66 | | 1~2~0 | 欢悦 | 相敬如宾 | 0.005859375 |
67 | | 1~3~0 | 方遂 | 福禄双全 | 0.00390625 |
68 | | 1~4~0 | 鬼伺 | 忧烦患病 | 0.0009765625 |
69 | | 2~1~0 | 迟吉 | 好事晚成 | 0.005859375 |
70 | | 2~2~0 | 戒慎 | 离愁别苦 | 0.0087890625 |
71 | | 2~3~0 | 大成 | 和顺无忧 | 0.005859375 |
72 | | 2~4~0 | 扶危 | 坚守节操 | 0.00146484375 |
73 | | 3~1~0 | 福流 | 先悔后喜 | 0.00390625 |
74 | | 3~2~0 | 晚就 | 大器晚成 | 0.005859375 |
75 | | 3~3~0 | 事君 | 君臣相合 | 0.00390625 |
76 | | 3~4~0 | 必得 | 凿璞成玉 | 0.0009765625 |
77 | | 4~1~0 | 雪耻 | 除奸却邪 | 0.0009765625 |
78 | | 4~2~0 | 戒进 | 不利进取 | 0.00146484375 |
79 | | 4~3~0 | 戒逢 | 及时自保 | 0.0009765625 |
80 | | 4~4~0 | 被绞 | 办事求速 | 0.000244140625 |
81 | | 0~1~1 | 敬慎 | 慎始防微 | 0.00390625 |
82 | | 0~1~2 | 帝道 | 功德无边 | 0.005859375 |
83 | | 0~1~3 | 不定 | 狐疑不决 | 0.00390625 |
84 | | 0~1~4 | 邪佞 | 奸佞得志 | 0.0009765625 |
85 | | 0~2~1 | 慎悔 | 颠倒错位 | 0.005859375 |
86 | | 0~2~2 | 宜初 | 深思远虑 | 0.0087890625 |
87 | | 0~2~3 | 福会 | 敬天慎事 | 0.005859375 |
88 | | 0~2~4 | 阴贼 | 危及后代 | 0.00146484375 |
89 | | 0~3~1 | 福利 | 大吉大利 | 0.00390625 |
90 | | 0~3~2 | 福祥 | 安宁通泰 | 0.005859375 |
91 | | 0~3~3 | 攸叙 | 蒙受奖励 | 0.00390625 |
92 | | 0~3~4 | 否倾 | 任人唯贤 | 0.0009765625 |
93 | | 0~4~1 | 未形 | 龙将飞升 | 0.0009765625 |
94 | | 0~4~2 | 荡覆 | 天降灾患 | 0.00146484375 |
95 | | 0~4~3 | 避世 | 贤人隐退 | 0.0009765625 |
96 | | 0~4~4 | 鬼动 | 神符驱鬼 | 0.000244140625 |
97 | | 1~0~1 | 微损 | 小有不吉 | 0.00390625 |
98 | | 1~0~2 | 粗谐 | 终得好报 | 0.005859375 |
99 | | 1~0~3 | 不耕 | 天降旱灾 | 0.00390625 |
100 | | 1~0~4 | 鬼灾 | 虚耗无救 | 0.0009765625 |
101 | | 2~0~1 | 空亡 | 劳而无功 | 0.005859375 |
102 | | 2~0~2 | 不谐 | 志趣不合 | 0.0087890625 |
103 | | 2~0~3 | 习坎 | 无法施力 | 0.005859375 |
104 | | 2~0~4 | 来革 | 无所依托 | 0.00146484375 |
105 | | 3~0~1 | 无功 | 空手而归 | 0.00390625 |
106 | | 3~0~2 | 雨灾 | 天降洪涝 | 0.005859375 |
107 | | 3~0~3 | 旱灾 | 赤旱千里 | 0.00390625 |
108 | | 3~0~4 | 远袭 | 失而复得 | 0.0009765625 |
109 | | 4~0~1 | 盗窃 | 防止行盗 | 0.0009765625 |
110 | | 4~0~2 | 失律 | 逆天悖理 | 0.00146484375 |
111 | | 4~0~3 | 奸党 | 抑制贤才 | 0.0009765625 |
112 | | 4~0~4 | 口舌 | 祸福相倚 | 0.000244140625 |
113 | | 1~0~0 | 未明 | 前途难料 | 0.0009765625 |
114 | | 2~0~0 | 迁流 | 人事未定 | 0.00146484375 |
115 | | 3~0~0 | 未宁 | 居无定所 | 0.0009765625 |
116 | | 4~0~0 | 迁流 | 凶险异常 | 0.000244140625 |
117 | | 0~1~0 | 发阳 | 凡事光明 | 0.0009765625 |
118 | | 0~2~0 | 岁登 | 年终丰收 | 0.00146484375 |
119 | | 0~3~0 | 人事 | 人心大快 | 0.0009765625 |
120 | | 0~4~0 | 保身 | 慎重自保 | 0.000244140625 |
121 | | 0~0~1 | 化育 | 始危后安 | 0.0009765625 |
122 | | 0~0~2 | 地利 | 安静厚重 | 0.00146484375 |
123 | | 0~0~3 | 建侯 | 建功立业 | 0.0009765625 |
124 | | 0~0~4 | 送终 | 养生送死 | 0.000244140625 |
125 | | 0~0~0 | 纯阴镘 | 退而保真 | 0.000244140625 |
占
跋
老了,不中用了,曾经得心应手的电子表格伎俩已经生疏了……等不到家贼破门而入抡冰镐那一天了……